05.04.2017
Ποσοστό (%) του ΑΕΠ που δίνεται στην παιδεία σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες.
| Country | 1980 | 1990 | 2000 | 2012 | |
| 1 | Denmark | 6.0 | .. | 8.3 | 8.7 |
| 2 | Iceland | .. | 4.3 | 6.7 | 7.8 |
| 3 | Cyprus | 3.4 | 3.3 | 5.3 | 7.3 |
| 4 | Sweden | 7.0 | 5.6 | 7.2 | 7.0 |
| 5 | Norway | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
| 6 | Finland | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.8 |
| 7 | Belgium | 5.4 | .. | .. | 6.6 |
| 8 | Ireland | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 6.5 |
| 9 | Netherlands | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 6.0 |
| 10 | Austria | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 6.0 |
| 11 | France | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 5.9 |
| 12 | Portugal | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 5.8 |
| 13 | Slovenia | .. | .. | .. | 5.7 |
| 14 | Estonia | .. | .. | 5.3 | 5.7 |
| 15 | United Kingdom | 5.3 | 4.4 | 4.5 | 5.6 |
| 16 | Switzerland | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
| 17 | Lithuania | .. | .. | .. | 5.4 |
| 18 | Malta | .. | 3.8 | .. | 5.4 |
| 19 | Poland | .. | .. | 5.0 | 5.2 |
| 20 | Germany | .. | .. | .. | 5.1 |
| 21 | Spain | .. | 3.7 | 4.3 | 5.0 |
| 22 | Latvia | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 5.0 |
| 23 | Hungary | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 4.9 |
| 24 | Italy | .. | .. | 4.4 | 4.5 |
| 25 | Croatia | .. | .. | .. | 4.3 |
| 26 | Czech Republic | .. | .. | 3.8 | 4.2 |
| 27 | Slovakia | .. | .. | 3.9 | 4.2 |
| 28 | Romania | .. | .. | 2.9 | 4.2 |
| 29 | Greece | .. | 2.1 | 3.4 | 4.1 |
| 30 | Bulgaria | 3.5 | 4.5 | .. | 4.1 |
| 31 | Luxemburg | 4.6 | .. | .. | .. |
Πηγή: Ηνωμένα Έθνη
04.04.2017
Μια περσινή έρευνα για τη στάση των Ελλήνων απέναντι σε μουσουλμάνους, ρομά, εβραίους. Κρίμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου